Sindicato dos Trabalhadores em Escritórios de Empresas de Transporte Rodoviário de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba, Litoral Norte e região
10/04/2015
As respostas da classe trabalhadora e dos movimentos sociais para o mais recente ataque do Congresso Nacional aos direitos trabalhistas começam no próximo dia 15 de abril.
Em dia nacional de paralisação, CUT, CTB e as principais sindicais brasileiras se unirão a parceiros dos movimentos sociais como o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) e Fora do Eixo-Mídia Ninja para cobrar a retirada do Projeto de Lei 4330.
O texto não melhora as condições dos cerca de 12,7 milhões de terceirizados (26,8% do mercado de trabalho) e ainda amplia a possibilidade de estender esse modelo para a atividade-fim, a principal da empresa, o que é proibido no Brasil. Fragmenta também a representação sindical e legaliza a diferença de tratamento e direitos entre contratados diretos e terceirizados.
Contra a direita
Além de orientar os sindicatos de base para que cruzem os braços contra o projeto de terceirização sem limites, no próximo dia 15, a CUT também fará atividades diante de federações da indústria e integrará os atos por direitos e contra a direita.
Em São Paulo, a mobilização que reunirá também MTST e parceiros do movimento sindical acontece às 17h, no Largo da Batata.
Presidente nacional da Central, Vagner Freitas, apontou que a luta contra o PL 4330 é o combate mais importante da atual conjuntura porque assola os direitos dos trabalhadores.
“Mesmo após o enfrentamento ao Congresso conservador e a truculência da polícia que agrediu nossos militantes, nossa luta vai se intensificar. Vamos cruzar os braços e faremos questão de ir de estado em estado para denunciar os deputados que votarem a favor do projeto para que o povo brasileiro não reeleja os traidores da classe trabalhadora”, disse.
Presidente da CTB, Adilson Araújo, ressalta que ao institucionalizar o trabalho precário no Brasil, o projeto leva a um colapso da economia.
“Quando você permite que mais de 40 milhões de trabalhadores migrem para um contrato precarizado, você afeta a contribuição ao FGTS (Fundo de Garantia), à Previdência Social e impacto no SUS (Sistema Único de Saúde), já que os terceirizados são as maiores vítimas das doenças ocupacionais e de óbitos no ambiente de trabalho”, lembrou.
Para Edson Carneiro, o Índio, secretário-geral da Intersindical, o PL 4330 pode ser um tiro de morte nos direitos trabalhistas.
“Com a generalização da terceirização para todas as atividades, não melhoraremos a vida de quem já é afetado e ainda atacaremos as conquistas das convenções e acordos coletivos. Não temos duvida do significado desse ataque por parte do Congresso e da importância da unidade contra a fragmentação das organizações trabalhistas e dos fundos essenciais para as políticas públicas”, falou.
Terceirização em números
Como parte da estratégia de luta contra a ampliação da terceirização, a CUT lançou em março deste ano o dossiê“Terceirização e Desenvolvimento: uma conta que não fecha” que comprova: esse modelo de contratação só é bom para quem vê na degradação das condições de trabalho uma forma de lucro.
Segundo o documento, em dezembro de 2013, os trabalhadores terceirizados recebiam 24,7% a menos do que os contratados diretos, realizavam uma jornada semanal de 3 horas a mais e eram as maiores vítimas de acidentes de trabalho: no setor elétrico, segundo levantamento da Fundação Comitê de Gestão Empresarial (Coge), morreram 3,4 vezes mais terceirizados do que os efetivos nas distribuidoras, geradoras e transmissoras da área de energia elétrica.
Ainda segundo o pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho (Cesit), da Unicamp, Vitor Filgueiras, “dos 10 maiores resgates de trabalhadores em condições análogas à de escravos no Brasil, entre 2010 e 2013, em 90% dos flagrantes, os trabalhadores vitimados eram terceirizados.”
Veja como votou cada deputado, conforme lista disponível no site da Câmara dos Deputados:
DEM |
||
---|---|---|
Alberto Fraga | DF | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Carlos Melles | MG | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Eli Côrrea Filho | SP | Sim |
Elmar Nascimento | BA | Sim |
Felipe Maia | RN | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jorge Tadeu Mudalen | SP | Sim |
José Carlos Aleluia | BA | Sim |
Mandetta | MS | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Moroni Torgan | CE | Não |
Onyx Lorenzoni | RS | Sim |
Osmar Bertoldi | PR | Sim |
Pauderney Avelino | AM | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
Rodrigo Maia | RJ | Sim |
Total DEM: 19 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Aliel Machado | PR | Não |
Carlos Eduardo Cadoca | PE | Sim |
Chico Lopes | CE | Não |
Daniel Almeida | BA | Não |
Davidson Magalhães | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Jô Moraes | MG | Não |
João Derly | RS | Não |
Luciana Santos | PE | Não |
Orlando Silva | SP | Não |
Rubens Pereira Júnior | MA | Não |
Wadson Ribeiro | MG | Não |
Total PCdoB: 13 | ||
PDT | ||
Abel Mesquita Jr. | RR | Sim |
Afonso Motta | RS | Sim |
André Figueiredo | CE | Sim |
Dagoberto | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Deoclides Macedo | MA | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
Major Olimpio | SP | Sim |
Marcelo Matos | RJ | Não |
Marcos Rogério | RO | Não |
Mário Heringer | MG | Sim |
Roberto Góes | AP | Sim |
Sergio Vidigal | ES | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Weverton Rocha | MA | Sim |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 18 | ||
PEN | ||
André Fufuca | MA | Sim |
Junior Marreca | MA | Sim |
Total PEN: 2 | ||
PHS | ||
Adail Carneiro | CE | Sim |
Carlos Andrade | RR | Sim |
Diego Garcia | PR | Não |
Kaio Maniçoba | PE | Sim |
Marcelo Aro | MG | Sim |
Total PHS: 5 | ||
PMDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Cabuçu Borges | AP | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Carlos Marun | MS | Sim |
Celso Jacob | RJ | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Celso Pansera | RJ | Sim |
Daniel Vilela | GO | Sim |
Danilo Forte | CE | Sim |
Darcísio Perondi | RS | Sim |
Dulce Miranda | TO | Sim |
Edinho Bez | SC | Sim |
Edio Lopes | RR | Sim |
Eduardo Cunha | RJ | Art. 17 |
Elcione Barbalho | PA | Sim |
Fabio Reis | SE | Sim |
Fernando Jordão | RJ | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Geraldo Resende | MS | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
Jarbas Vasconcelos | PE | Sim |
João Arruda | PR | Não |
João Marcelo Souza | MA | Sim |
José Fogaça | RS | Sim |
Josi Nunes | TO | Sim |
Laudivio Carvalho | MG | Sim |
Lelo Coimbra | ES | Sim |
Leonardo Picciani | RJ | Sim |
Leonardo Quintão | MG | Sim |
Lindomar Garçon | RO | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Não |
Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
Manoel Junior | PB | Sim |
Marcelo Castro | PI | Sim |
Marcos Rotta | AM | Sim |
Marinha Raupp | RO | Não |
Marquinho Mendes | RJ | Sim |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Mauro Mariani | SC | Sim |
Mauro Pereira | RS | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Osmar Serraglio | PR | Sim |
Osmar Terra | RS | Não |
Pedro Chaves | GO | Sim |
Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Ronaldo Benedet | SC | Sim |
Roney Nemer | DF | Sim |
Saraiva Felipe | MG | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Silas Brasileiro | MG | Sim |
Soraya Santos | RJ | Sim |
Valdir Colatto | SC | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
Vitor Valim | CE | Não |
Walter Alves | RN | Sim |
Washington Reis | RJ | Sim |
Total PMDB: 61 | ||
PMN | ||
Dâmina Pereira | MG | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Total PMN: 2 | ||
PP | ||
Afonso Hamm | RS | Sim |
Aguinaldo Ribeiro | PB | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Beto Rosado | RN | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Conceição Sampaio | AM | Sim |
Covatti Filho | RS | Sim |
Dilceu Sperafico | PR | Sim |
Dimas Fabiano | MG | Sim |
Eduardo da Fonte | PE | Sim |
Esperidião Amin | SC | Sim |
Ezequiel Fonseca | MT | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Guilherme Mussi | SP | Sim |
Iracema Portella | PI | Sim |
Jerônimo Goergen | RS | Sim |
Jorge Boeira | SC | Não |
José Otávio Germano | RS | Sim |
Julio Lopes | RJ | Sim |
Lázaro Botelho | TO | Sim |
Luis Carlos Heinze | RS | Sim |
Luiz Fernando Faria | MG | Sim |
Marcelo Belinati | PR | Não |
Marcus Vicente | ES | Sim |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Missionário José Olimpio | SP | Sim |
Nelson Meurer | PR | Não |
Odelmo Leão | MG | Sim |
Paulo Maluf | SP | Sim |
Renato Molling | RS | Sim |
Ricardo Barros | PR | Sim |
Roberto Balestra | GO | Sim |
Roberto Britto | BA | Sim |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Sandes Júnior | GO | Sim |
Simão Sessim | RJ | Sim |
Toninho Pinheiro | MG | Sim |
Total PP: 37 | ||
PPS | ||
Alex Manente | SP | Sim |
Arnaldo Jordy | PA | Não |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Eliziane Gama | MA | Não |
Hissa Abrahão | AM | Sim |
Marcos Abrão | GO | Sim |
Moses Rodrigues | CE | Não |
Raul Jungmann | PE | Sim |
Roberto Freire | SP | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Sandro Alex | PR | Sim |
Total PPS: 11 | ||
PR | ||
Aelton Freitas | MG | Sim |
Alfredo Nascimento | AM | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Anderson Ferreira | PE | Sim |
Bilac Pinto | MG | Sim |
Cabo Sabino | CE | Não |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Dr. João | RJ | Sim |
Francisco Floriano | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gorete Pereira | CE | Sim |
João Carlos Bacelar | BA | Não |
Jorginho Mello | SC | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Não |
Luiz Cláudio | RO | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Maurício Quintella Lessa | AL | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Milton Monti | SP | Sim |
Paulo Feijó | RJ | Sim |
Remídio Monai | RR | Sim |
Silas Freire | PI | Não |
Tiririca | SP | Não |
Vinicius Gurgel | AP | Sim |
Wellington Roberto | PB | Sim |
Zenaide Maia | RN | Abstenção |
Total PR: 30 | ||
PRB | ||
Alan Rick | AC | Sim |
André Abdon | AP | Sim |
Antonio Bulhões | SP | Não |
Beto Mansur | SP | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
César Halum | TO | Sim |
Cleber Verde | MA | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Jhonatan de Jesus | RR | Sim |
Jony Marcos | SE | Não |
Marcelo Squassoni | SP | Sim |
Márcio Marinho | BA | Não |
Roberto Sales | RJ | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Não |
Rosangela Gomes | RJ | Sim |
Tia Eron | BA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total PRB: 17 | ||
PROS | ||
Ademir Camilo | MG | Não |
Antonio Balhmann | CE | Sim |
Beto Salame | PA | Não |
Domingos Neto | CE | Sim |
Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
Givaldo Carimbão | AL | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Sim |
Miro Teixeira | RJ | Não |
Ronaldo Fonseca | DF | Sim |
Valtenir Pereira | MT | Sim |
Total PROS: 11 | ||
PRP | ||
Alexandre Valle | RJ | Sim |
Juscelino Filho | MA | Sim |
Marcelo Álvaro Antônio | MG | Sim |
Total PRP: 3 | ||
PSB | ||
Adilton Sachetti | MT | Sim |
Átila Lira | PI | Não |
Bebeto | BA | Não |
Fabio Garcia | MT | Sim |
Fernando Coelho Filho | PE | Sim |
Flavinho | SP | Sim |
Glauber Braga | RJ | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Heráclito Fortes | PI | Sim |
Janete Capiberibe | AP | Não |
João Fernando Coutinho | PE | Sim |
José Reinaldo | MA | Sim |
Jose Stédile | RS | Não |
Júlio Delgado | MG | Sim |
Keiko Ota | SP | Sim |
Leopoldo Meyer | PR | Sim |
Luciano Ducci | PR | Sim |
Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
Luiza Erundina | SP | Não |
Maria Helena | RR | Não |
Marinaldo Rosendo | PE | Sim |
Pastor Eurico | PE | Sim |
Paulo Foletto | ES | Sim |
Rodrigo Martins | PI | Sim |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Tenente Lúcio | MG | Sim |
Tereza Cristina | MS | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PSB: 30 | ||
PSC | ||
Andre Moura | SE | Sim |
Erivelton Santana | BA | Sim |
Gilberto Nascimento | SP | Sim |
Irmão Lazaro | BA | Sim |
Júlia Marinho | PA | Sim |
Marcos Reategui | AP | Não |
Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
Professor Victório Galli | MT | Sim |
Raquel Muniz | MG | Sim |
Silvio Costa | PE | Sim |
Total PSC: 10 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cesar Souza | SC | Sim |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Não |
Delegado Éder Mauro | PA | Abstenção |
Diego Andrade | MG | Sim |
Evandro Rogerio Roman | PR | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Mitidieri | SE | Sim |
Fernando Torres | BA | Sim |
Francisco Chapadinha | PA | Sim |
Goulart | SP | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Heuler Cruvinel | GO | Sim |
Irajá Abreu | TO | Sim |
Jaime Martins | MG | Sim |
Jefferson Campos | SP | Sim |
João Rodrigues | SC | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Carlos Araújo | BA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Marcos Montes | MG | Sim |
Ricardo Izar | SP | Sim |
Rogério Rosso | DF | Sim |
Rômulo Gouveia | PB | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sergio Zveiter | RJ | Sim |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Não |
Walter Ihoshi | SP | Sim |
Total PSD: 30 | ||
PSDB | ||
Alexandre Baldy | GO | Sim |
Alfredo Kaefer | PR | Sim |
Antonio Imbassahy | BA | Sim |
Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
Betinho Gomes | PE | Sim |
Bruna Furlan | SP | Sim |
Bruno Covas | SP | Sim |
Caio Narcio | MG | Sim |
Célio Silveira | GO | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Delegado Waldir | GO | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Sim |
Eduardo Cury | SP | Sim |
Fábio Sousa | GO | Sim |
Geovania de Sá | SC | Não |
Giuseppe Vecci | GO | Sim |
Izalci | DF | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Castelo | MA | Sim |
João Gualberto | BA | Sim |
João Paulo Papa | SP | Sim |
Lobbe Neto | SP | Sim |
Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
Mara Gabrilli | SP | Não |
Marco Tebaldi | SC | Sim |
Marcus Pestana | MG | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Sim |
Nelson Marchezan Junior | RS | Sim |
Nilson Leitão | MT | Sim |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Otavio Leite | RJ | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Pedro Vilela | AL | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | CE | Sim |
Ricardo Tripoli | SP | Sim |
Rocha | AC | Sim |
Rodrigo de Castro | MG | Sim |
Rogério Marinho | RN | Sim |
Rossoni | PR | Sim |
Samuel Moreira | SP | Sim |
Shéridan | RR | Sim |
Silvio Torres | SP | Sim |
Vitor Lippi | SP | Sim |
Total PSDB: 46 | ||
PSDC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
Total PSDC: 2 | ||
PSL | ||
Macedo | CE | Não |
Total PSL: 1 | ||
PSOL | ||
Cabo Daciolo | RJ | Não |
Chico Alencar | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Jean Wyllys | RJ | Não |
Total PSOL: 5 | ||
PT | ||
Adelmo Carneiro Leão | MG | Não |
Afonso Florence | BA | Não |
Alessandro Molon | RJ | Não |
Ana Perugini | SP | Não |
Andres Sanchez | SP | Não |
Angelim | AC | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Assis do Couto | PR | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Caetano | BA | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Chico D Angelo | RJ | Não |
Décio Lima | SC | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Fabiano Horta | RJ | Não |
Fernando Marroni | RS | Não |
Givaldo Vieira | ES | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Mentor | SP | Não |
Leo de Brito | AC | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Luiz Couto | PB | Não |
Luiz Sérgio | RJ | Não |
Luizianne Lins | CE | Não |
Marco Maia | RS | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Merlong Solano | PI | Não |
Moema Gramacho | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odorico Monteiro | CE | Não |
Padre João | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Pimenta | RS | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Pedro Uczai | SC | Não |
Professora Marcivania | AP | Não |
Ságuas Moraes | MT | Não |
Sibá Machado | AC | Não |
Toninho Wandscheer | PR | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Valmir Prascidelli | SP | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicente Candido | SP | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Weliton Prado | MG | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Geraldo | PA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Zeca do Pt | MS | Não |
Total PT: 61 | ||
PTB | ||
Adelson Barreto | SE | Sim |
Alex Canziani | PR | Sim |
Antonio Brito | BA | Sim |
Arnaldo Faria de Sá | SP | Não |
Arnon Bezerra | CE | Sim |
Benito Gama | BA | Sim |
Deley | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Não |
Jorge Côrte Real | PE | Sim |
Josué Bengtson | PA | Sim |
Jovair Arantes | GO | Sim |
Jozi Rocha | AP | Sim |
Luiz Carlos Busato | RS | Sim |
Nelson Marquezelli | SP | Sim |
Nilton Capixaba | RO | Sim |
Paes Landim | PI | Sim |
Pedro Fernandes | MA | Não |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Ronaldo Nogueira | RS | Não |
Walney Rocha | RJ | Sim |
Wilson Filho | PB | Sim |
Zeca Cavalcanti | PE | Não |
Total PTB: 22 | ||
PTC | ||
Brunny | MG | Não |
Uldurico Junior | BA | Não |
Total PTC: 2 | ||
PTdoB | ||
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Franklin | MG | Sim |
Total PTdoB: 2 | ||
PTN | ||
Bacelar | BA | Não |
Christiane de Souza Yared | PR | Não |
Delegado Edson Moreira | MG | Sim |
Renata Abreu | SP | Sim |
Total PTN: 4 | ||
PV | ||
Evair de Melo | ES | Sim |
Evandro Gussi | SP | Sim |
Fábio Ramalho | MG | Sim |
Leandre | PR | Sim |
Victor Mendes | MA | Sim |
William Woo | SP | Sim |
Total PV: 6 | ||
Solidaried | ||
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Augusto Carvalho | DF | Sim |
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo | RJ | Sim |
Benjamin Maranhão | PB | Sim |
Carlos Manato | ES | Sim |
Elizeu Dionizio | MS | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Lucas Vergilio | GO | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 14 |
Da CUT com Carta Capital
Sindicato dos Trabalhadores em Escritórios de Empresas de Transporte Rodoviário de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Vale do Paraíba, Litoral Norte e região
SEDE - Av. Tiradentes - 518 - Sala 12 1° Andar - Centro - Guarulhos - Próximo ao Cartório de Registro Civil. Telefone: (11) 2475-2923
SUBSEDE: Av Cassiopeia 556 Sala 2 Jd Satelite - SJC/SP - Tel.: 12-3911-2860